Page 10 - 충남스틸 제품중량
P. 10

철근류

     Steel Bars for Concrete Reinforcement

     철근 Reinforcing Bars

     1톤 단위 (D29~D51)  KS D 3504

     길이  D29 / 5.04   D32 / 6.23  D35 / 7.51     D38 / 8.95       D41 / 10.5  D51 / 15.9

         본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량

     6 30.24 33 998 37.38 27 1,009 45.06 22 991 53.7 19 1,020 63 16 1,008 95.4 - -

     6.1 30.74 33 1,014 38 27 1,026 45.81 - - 54.6             -  - 64.05 -   - 96.99 -     -
     6.2 31.25 33 1,031 38.63 27 1,043 46.56 22 1,024.5 55.49  -  - 65.1 -    - 98.58 -     -

     6.3 31.75 33 1,048 39.25 27 1,060 47.31 21 993.5 56.39 - - 66.15 - - 100.17 - -

     6.4 32.26 33 1,065 39.87 27 1,076 48.06 - - 57.28 - - 67.2 - - 101.76 - -

     6.5 32.76 31 1,016 40.5 25 1,013 48.82 20 976 58.18 17 989 68.25 15 1,024 103.35 - -

     6.6 33.26 31 1,031 41.12 25 1,028 49.57 - - 59.07 - - 69.3 - - 104.94 - -

     6.7 33.77 31 1,047 41.74 25 1,043.5 50.32 - - 59.97 - - 70.35 - - 106.53 - -

     6.8 34.27 31 1,062 42.36 25 1,059 51.07 20 1,021.5 60.86 - - 71.4 - - 108.12 - -

     6.9 34.78 31 1,078 42.99 25 1,075 51.82 - - 61.76 - - 72.45 - - 109.71 - -

      7 35.28 28 988 43.61 23 1,003 52.57 19     999 62.65 16 1,002 73.5 14 1,029 111.3 10 1,113
     7.1 35.78 28 1,002 44.23 23 1,017 53.32 -    - 63.55 - - 74.55 - - 112.89 - -

     7.2 36.29 28 1,016 44.86 23 1,032 54.07 18 973.5 64.44 - - 75.6 - - 114.48 - -

     7.3 36.79 28 1,030 45.48 23 1,046 54.82 - - 65.34 - - 76.65 - - 116.07 - -

     7.4 37.3 28 1,044 46.1 23 1,060 55.57 - - 66.23 - - 77.7 - - 117.66 - -

     7.5 37.8 26 983 46.73 21 981 56.33 17.5 1,014 67.13 15 1,007 78.75 13 1,024 119.25 - -

     7.6 38.3 26 996 47.35 21 994 57.08 - - 68.02 - - 79.8 - - 120.84 - -

     7.7 38.81 26 1,009 47.97 21 1,007 57.83  -  - 68.92 -        - 80.85 -   - 122.43 -    -
     7.8 39.31 26 1,022 48.59 21 1,020 58.58  -  - 69.81 -        - 81.9 -    - 124.02 -    -

     7.9 39.82 26 1,035 49.22 21 1,034 59.33 - - 70.71 - - 82.95 - - 125.61 - -
      8 40.32 25 1,008 49.84 20 997 60.08 17 1,021 71.6 14 1,002 84 12 1,008 127.2 8 1,017.5

     8.1 40.82 25 1,021 50.46 20 1,009 60.83 - - 72.5 - - 85.05 - - 128.79 - -

     8.2 41.33 25 1,033 51.09 20 1,022 61.58 - - 73.39 - - 86.1 - - 130.38 - -

철근류  8.3 41.83 25 1,046 51.71 20 1,034 62.33 - - 74.29 - - 87.15 - - 131.97 - -

     8.4 42.34 25 1,059 52.33 20 1,047 63.08 - - 75.18 - - 88.2 - - 133.56 - -

     8.5 42.84 24 1,028 52.96 20 1,059 63.84 - - 76.08 - - 89.25 - - 135.15 - -

     8.6 43.34 24 1,040 53.58 18  964 64.59   -  - 76.97 -        - 90.3 -    - 136.74 -    -
     8.7 43.85 24 1,052 54.2 18   976 65.34   -  - 77.86 -        - 91.35 -   - 138.33 -    -

     8.8 44.35 24 1,064 54.82 18  987 66.09   -  - 78.76 -        - 92.4 11 1,016 139.92 -  -
     8.9 44.86 24 1,077 55.45 18  998 66.84   -  - 79.65 -        - 93.45 - - 141.51 -      -

13
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15