Page 8 - 충남스틸 제품중량
P. 8

철근류

     Steel Bars for Concrete Reinforcement

     철근 Reinforcing Bars

     1톤 단위 (D10~D25)  KS D 3504

     길이  D10 / 0.56   D13 / 0.995  D16 / 1.56  D19 / 2.25  D22 / 3.04  D25 / 3.98

         본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량 본중 본수 중량

     6 3.36 300 1,008 5.97 160 955 9.36 105 983 13.5 74 999 18.24 55 1,003 23.88 42 1,003

     6.1 3.42 294 1,005 6.07 160 971 9.52 105 1,000 13.73 68 934 18.54 54 1,001 24.28 42 1,020
     6.2 3.47 294 1,020 6.17 160 987 9.67 105 1,015 13.95 68 949 18.85 54 1,018 24.68 42 1,037

     6.3 3.53 266 939 6.27 160 1,003 9.83 105 1,032 14.18 68 964 19.15 54 1,034 25.07 42 1,053

     6.4 3.58 266 952 6.37 160 1,019 9.98 105 1,048 14.4 68 979 19.46 54 1,051 25.47 42 1,070

     6.5 3.64 270 983 6.47 160 1,035 10.14 105 1,065 14.63 68 995 19.76 51 1,008 25.87 39 1,009

     6.6 3.7 266 984 6.57 160 1,051 10.3 95 979 14.85 68 1,010 20.06 51 1,023 26.27 39 1,025

     6.7 3.75 266 998 6.67 160 1,067 10.45 95 993 15.08 65 980 20.37 51 1,039 26.67 39 1,040

     6.8 3.81 266 1,013 6.77 140 948 10.61 95 1,008 15.3 65 995 20.67 51 1,054 27.06 39 1,055

     6.9 3.86 266 1,027 6.87 140 962 10.76 95 1,022 15.53 65 1,009 20.98 51 1,070 27.46 39 1,071

      7 3.92 270 1,058 6.97 140 976 10.92 90 983 15.75 63 992 21.28 47 1,000 27.86 36 1,003
     7.1 3.98 240 955 7.06 140 988 11.08 90 997 15.98 63 1,007 21.58 47 1,014 28.26 36 1,017

     7.2 4.03 240 967 7.16 140 1,002 11.23 90 1,011 16.2 63 1,021 21.89 47 1,029 28.66 36 1,032

     7.3 4.09 240 982 7.26 140 1,016 11.39 90 1,025 16.43 63 1,035 22.19 47 1,043 29.05 36 1,046

     7.4 4.14 240 994 7.36 140 1,030 11.54 90 1,039 16.65 63 1,049 22.5 47 1,058 29.45 36 1,060

     7.5 4.2 240 1,008 7.46 140 1,044 11.7 90 1,053 16.88 59 996 22.8 44 1,003 29.85 33 985

     7.6 4.26 240 1,022 7.56 130 983 11.86 82 973 17.1 59 1,009 23.1 44 1,016 30.25 33 998

     7.7 4.31 240 1,034 7.66 130 996 12.01 82 985 17.33 59 1,022 23.41 44 1,030 30.65 33 1,011
     7.8 4.37 240 1,049 7.76 130 1,009 12.17 82 998 17.55 56 983 23.71 44 1,043 31.04 33 1,024

     7.9 4.42 240 1,061 7.86 130 1,022 12.32 82 1,010 17.78 56 996 24.02 44 1,057 31.44 33 1,038
      8 4.48 210 941 7.96 120 955 12.48 75 936 18 56 1,008 24.32 41 997 31.84 32 1,019

     8.1 4.54 210 953 8.06 120 967 12.64 75 948 18.23 56 1,021 24.62 41 1,009 32.24 32 1,032

     8.2 4.59 210 964 8.16 120 979 12.79 75 959 18.45 56 1,033 24.93 41 1,022 32.64 32 1,044

철근류  8.3 4.65 210 977 8.26 120 991 12.95 75 971 18.68 56 1,046 25.23 41 1,034 33.03 32 1,057

     8.4 4.7 210 987 8.36 120 1,003 13.1 75 983 18.9 56 1,058 25.54 41 1,047 33.43 32 1,070

     8.5 4.76 210 1,000 8.46 120 1,015 13.26 75 995 19.13 54 1,033 25.84 37 956 33.83 30 1,015

     8.6 4.82 210 1,012 8.56 120 1,027 13.42 75 1,007 19.35 54 1,045 26.14 37 967 34.23 30 1,027
     8.7 4.87 210 1,023 8.66 120 1,039 13.57 75 1,018 19.58 49 959 26.45 37 979 34.63 30 1,039

     8.8 4.93 210 1,035 8.76 120 1,051 13.73 75 1,030 19.8 49 970 26.75 37 990 35.02 30 1,051
     8.9 4.98 210 1,046 8.86 120 1,063 13.88 75 1,041 20.03 49 981 27.06 37 1,001 35.42 30 1,063

11
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13