Page 28 - 충남스틸 제품중량
P. 28

C형강 C - Channels KS D 3530

         단면치수             단위중량     단면적            단면계수
            (mm)           (kg/m)   (cm²)           (cm³)

형강류      H×B×C×t            1.63   2.072     Zx             Zy
                            1.99   2.537
     60 × 30 × 10 × 1.6     2.25   2.872   33.88           1.32
     60 × 30 × 10 × 2.0     2.32   2.952   4.65            1.55
     60 × 30 × 10 × 2.3     2.86   3.637   5.20            1.71
     75 × 45 × 15 × 1.6     3.25   4.137   7.24            3.13
     75 × 45 × 15 × 2.0     3.25   4.137   8.79            3.76
     75 × 45 × 15 × 2.3     3.70   4.712   9.90            4.24
     90 × 45 × 20 × 2.0     5.00   6.367   11.30           4.12
     90 × 45 × 20 × 2.3     5.25   6.687   13.0            5.14
     90 × 45 × 20 × 3.2     2.88   3.672   17.1            6.57
     90 × 50 × 20 × 3.2     3.56   4.537   18.4            7.71
     100 × 50 × 20 × 1.6    4.06   5.172   11.7            4.47
     100 × 50 × 20 × 2.0    4.55   5.796   14.3            5.40
     100 × 50 × 20 × 2.3    5.50   7.007   16.1            6.06
     100 × 50 × 20 × 2.6    3.95   5.037   17.9            6.68
     100 × 50 × 20 × 3.2    4.51   5.747   21.3            7.81
     125 × 50 × 20 × 2.0    6.13   7.807   19.7            5.18
     125 × 50 × 20 × 2.3    6.76   8.607   21.9            6.22
     125 × 50 × 20 × 3.2    7.51   9.567   29.0            8.02
     150 × 50 × 20 × 3.2    9.22   11.75   37.4            8.19
     150 × 65 × 20 × 3.2    10.3   13.07   44.3            12.2
     150 × 65 × 20 × 4.0    8.27   10.53   53.5            14.5
     150 × 65 × 20 × 4.5    9.27   11.81   58.8            15.7
     150 × 75 × 25 × 3.2    12.7   16.22   50.0            17.3
     200 × 75 × 20 × 3.2    14.0   17.86   71.6            15.8
     200 × 75 × 20 × 4.5    9.52   12.13   96.3            20.6
     200 × 75 × 20 × 5.0    11.7   14.95    105            22.1
     200 × 75 × 25 × 3.2    13.1   16.67   73.6            17.8
     200 × 75 × 25 × 4.0    13.3   16.95   89.5            21.3
     200 × 75 × 25 × 4.5    14.9   18.92   99.0            23.3
     200 × 80 × 20 × 4.0                    123            21.4
     250 × 80 × 20 × 4.5                    137            23.4

31
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33