Page 23 - 충남스틸 제품중량
P. 23
레일 Channels KS R 9106 / JIS E 1101
구분 공칭치수 단면치수 단위중량 ㄷ형강
(mm) (kg/m) 강널말뚝
레일
ABCDF t
26
9kg 63.50 63.50 32.10 17.48 35.72 5.90 8.94
경량레일 15kg 79.37 79.37 42.86 22.22 43.65 8.33 15.2
22kg 93.66 93.66 50.80 26.69 50.00 10.72 22.3
30kg 107.95 107.95 60.33 30.95 57.55 12.30 30.1
37kg 122.24 122.24 62.71 36.12 64.69 13.49 37.2
50kg 144.46 127.00 67.87 46.04 70.64 14.29 50.4
50kgN 153.00 127.00 65.00 49.00 74.00 15.00 50.4
중레일
60kg 174.00 145.00 65.00 49.00 30.10 16.50 60.8
70kg 148.00 140.00 65.30 52.00 68.00 35.00 69.5
73kg 135.0 140 100 43 65.6 32 73.3 형강류
100kg ?????? ?
별도 주문 판매