Page 59 - 충남스틸 제품중량
P. 59

스테인리스 평철

15MM      3T                            4T                  5T                            6T
20MM
25MM   STS 304                       STS 304             STS 304                       STS 304
30MM     0.356                         0.475               0.594                         0.713
40MM     0.475                         0.634               0.793                         0.915
50MM     0.594                         0.793               0.991                         1.189
60MM     0.713                         0.951               1.189                         1.427
65MM     0.951                         1.268               1.586                         1.903
75MM     1.189                         1.586               1.982                         2.379
100MM    1.427                         1.903               2.379                         2.854
         1.546                         2.061               2.577                         3.092
20MM     1.784                         2.379               2.973                         3.568
25MM     2.379                         3.172               3.965                         4.758
30MM
40MM   8T 9T 10T 12T 15T                                                                                   스테인리스
50MM                                                                                                       ㄷ형강
60MM     STS       STS       STS       STS       STS       STS       STS       STS       STS       STS     스테인리스
65MM   304/304L  316/316L  304/304L  316/316L  304/304L  316/316L  304/304L  316/316L  304/304L  316/316L  평철
75MM                                                                1.903     1.915     2.379     2.394
100MM   1.268     1.276     1.427     1.436     1.586     1.596                                              62

20MM   1.586 1.596 1.784 1.759 1.982 1.995 2.379 2.394 2.793 2.992
25MM
30MM   1.903 1.915 2.141 2.154 2.379 2.394 2.854 2.872 3.568 3.591
40MM
50MM   2.537 2.553 2.854 2.872 3.172 3.192 3.806 3.83 4.758 4.788
60MM
65MM   3.172 3.192 3.568 3.591 3.965 3.99 4.758 4.788 5.947 5.985
75MM
100MM  3.806 3.83 4.282 4.309 4.758 4.788 5.709 5.745 7.137 7.182

       4.123 4.419 4.639 4.668 5.154 5.187 6.185 6.224 7.731 7.78

       4.758 4.788 5.352 5.386 5.947 5.985 7.137 7.182 8.921 8.977

       6.344 6.384 7.137 7.182 7.93 7.98 9.516 9.576 11.895 11.97

                           20T                                               25T

         STS                           STS                 STS                           STS                    스테인리스
       304/304L                      316/316L            304/304L                      316/316L
        3.172                         3.192               3.964
        3.965                                             4.956                         3.99
        4.758                         3.99                5.947                         4.987
        6.344                         4.788                                             5.985
                                      6.384               7.93                          7.98
        7.93                          7.98                9.912                         9.975
        9.516                         9.576              11.895                         11.97
       10.309                        10.374              12.886                        12.967
       11.895                         11.97              14.868                        14.954
        15.86                         15.96              19.825                         19.95
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64