Page 46 - 충남스틸 제품중량
P. 46

강관류

     Pipe & Tubes

     강관파일 KS F 4602

강관류   외경    두께    단위중량     단면적     단면2차모멘트       단면계수     단면2차반경    바깥면적
     (mm)   (mm)   (kg/m)   (cm²)       (cm⁴ )     (cm³)      (cm)   (m²/m)
      500
      600     9     109    138.8    418 x 102   167 x 10      17.4    1.57
             12     144    184.0    548 x 102   219 x 10      17.3    1.57
      700    14     168    213.8    632 x 102   253 x 10      17.2    1.57
     406.4    9     131    167.1    730 x 102   243 x 10      20.9    1.88
     508.0   12     174    221.7    958 x 102   320 x 10      20.8    1.88
     609.6   14     202    257.7     111 x 102  369 x 10      20.7    1.88
             16     230    293.6    125 x 102   418 x 10      20.7    1.88
     711.2    9     153    195.4    117 x 102   333 x 10      24.4    2.20
             12     204    259.4    154 x 102   439 x 10      24.3    2.20
     812.8   14     237    301.7    178 x 102   507 x 10      24.3    2.20
             16     270    343.8                575 x 10      24.2    2.20
     914.4    9     88.2   112.4    201 x 102   109 x 10      14.0    1.27
             12      117   148.7    222 x 102   142 x 10      14.0    1.27
     1016     9      111   141.1    289 x 102   173 x 10      17.6    1.59
             12     147    187.0    439 x 102   226 x 10      17.5    1.59
             14     171    217.3    575 x 102   261 x 10      17.5    1.59
              9     133    169.8    663 x 102   251 x 10      21.2    1.91
             12     177    225.3    766 x 102   330 x 10      21.1    1.91
             14     206    306.6    101 x 102   381 x 10      21.1    1.91
             16     234    349.4    116 x 102   432 x 10      21.0    1.91
              9     156    198.5    132 x 102   344 x 10      24.8    2.33
             12     207    225.3    122 x 102   453 x 10      24.7    2.33
             14     241    262.0    161 x 102   524 x 10      24.7    2.33
             16     274    249.4    186 x 102   594 x 10      24.6    2.33
              9     178    227.3    212 x 102   452 x 10      28.4    2.56
             12     237    301.9    184 x 102   596 x 10      28.3    2.56
             14     276    351.3    242 x 102   690 x 10      28.2    2.56
             16     314    400.5    280 x 102   784 x 10      28.2    2.56
              9     267    340.2    318 x 102   758 x 10      31.9    2.87
             12     311    396.0    346 x 102   858 x 10      31.8    2.87
             14     354    451.6    401 x 102   997 x 10      31.8    2.87
             16     420    534.5    456 x 102   117 x 10      31.7    2.87
              9     297    378.5    536 x 102   939 x 10      35.5    3.19
             12     346    440.7    477 x 102   109 x 10      35.4    3.19
             14     395    520.7    553 x 102   124 x 10      35.4    3.19
             16     467    595.1    628 x 102   146 x 10      35.2    3.19
                                    740 x 102

49
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51