Page 51 - 충남스틸 제품중량
P. 51

냉간압연강판 ColdRolledSteelPlates        아연도금강판 GI, GA, EGI

규격 (mm)     3′ × 6′      4′ × 8′    규격 (mm)     3′ × 6′      4′ × 8′    무늬강판철판류
                                       두께                               망철판
   두께    914 ×1,829  1,219 × 2,438    (mm)   914 ×1,829  1,219 × 2,438  냉간압연
  (mm)                                 0.20                             강판
             2.36         4.20         0.23      2.93         5.21      아연도금
   0.18      2.63         4.67         0.25      3.33         5.91      강판
   0.20      3.02         5.37         0.30      3.59         6.38
   0.23      3.28         5.83         0.33      4.24         7.54        54
   0.25      3.54         6.30         0.35      4.74         8.24
   0.27      3.94         7.00         0.40      5.00         8.89
   0.30      4.33         7.70         0.45      5.66         10.1
   0.33      4.59         8.17         0.50      6.31         11.2
   0.35      5.25         9.33         0.55      6.97         12.4
   0.40      5.91         10.5         0.60      7.73         13.7
   0.45      6.56         11.7         0.70      8.39         14.9
   0.50      7.22         12.8         0.80      9.70         17.2
   0.55      7.88         14.0         0.90      11.0         19.6
   0.60      9.19         16.3          1.0      12.3         22.1
   0.70      10.5         18.7          1.1      13.6         24.2
   0.80      11.8         21.0          1.2      15.1         26.8
   0.90      13.1         23.3          1.4      16.4         29.1
    1.0      15.8         28.0          1.5      19.0         33.9
    1.2      18.4         32.7          1.6      20.3         36.1
    1.4      19.7         35.0          1.8      21.6         39.5
    1.5      21.0         37.3          2.0      24.3         41.1
    1.6      23.6         42.0          2.3      26.9         47.8
    1.8      26.3         46.7                   30.8         54.8
    2.0      30.2         53.7
    2.3      32.8         58.3
    2.5      34.1         60.7
    2.6      35.4         63.0
    2.7      39.4         70.0
    3.0      42.0         74.7
    3.2      44.6         79.3
    3.4      47.3         84.0
    3.6
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56